合肥最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 绿地滨湖国际花都 | 8296 | 经开区 | -- | 比比看
|
| 2 | 西递1047 | 5392 | 其他 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 克拉公寓 | 8815 | 包河区 | 4766元/平方米 低 | 比比看
|
| 4 | 滨湖投资集团S1109地块 | 7222 | 包河区 | -- | 比比看
|
| 5 | 栢景假日公寓 | 7510 | 其他 | -- | 比比看
|
| 6 | 秀水雅居 | 10867 | 庐江县 | -- | 比比看
|
| 7 | 岳西新公馆 | 35419 | 蜀山区 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 8 | 水安盛世桃源 | 11365 | 肥西县 | -- | 比比看
|
| 9 | 振荣锦尚公馆 | 15217 | 肥西县 | 3200元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 金泰山水文化广场 | 20143 | 巢湖市 | 2890元/平方米 均 | 比比看
|
| 11 | 创智坊 | 73816 | 瑶海区 | 3688元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 世纪锦都 | 12448 | 庐江县 | -- | 比比看
|
| 13 | 嘉元玉兰庭 | 15445 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 东御华府项目 | 12130 | 包河区 | -- | 比比看
|
| 15 | 中振和润华府 | 59785 | 包河区 | 6800元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 茶溪小镇 | 16246 | 其他 | 6380元/平方米 均 | 比比看
|
| 17 | 金山丽景 | 9292 | 其他 | -- | 比比看
|
| 18 | 金色假日 | 35020 | 长丰县 | 3300元/平方米 均 | 比比看
|
| 19 | 中海原山 | 20872 | 蜀山区 | -- | 比比看
|
| 20 | 新慧金水岸水源墅 | 11065 | 长丰县 | 6888元/平方米 低 | 比比看
|
| 21 | 圣联香御公馆 | 4771 | 高新区 | -- | 比比看
|
| 22 | 万家四季城 | 12418 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 文元学府 | 15256 | 庐江县 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 庐江中心城 | 10966 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 25 | 和兴世纪花都 | 12196 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 26 | 都市乐符 | 4804 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 27 | 高速云水湾 | 8230 | 巢湖市 | 3200元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 远洲公馆 | 4924 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 29 | 华盛大运城 | 5230 | 肥东县 | -- | 比比看
|
| 30 | 黄山银河湾 | 6664 | 其他 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 安正御龙湾 | 9502 | 庐江县 | 5400元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 盛世莲花 | 11992 | 庐江县 | 5100元/平方米 均 | 比比看
|
| 33 | 海纳国际 | 12175 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 东方华庭 | 18124 | 庐江县 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 天巢广场 | 6514 | 巢湖市 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 中通凤凰城 | 10438 | 其他 | 3680元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 名仕嘉苑 | 10006 | 巢湖市 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 众发世纪城 | 5290 | 庐江县 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 尚成中央领域 | 3007 | 巢湖市 | 4300元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 巢湖秀水花园 | 3667 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 41 | 中凯景湖豪庭 | 4213 | 巢湖市 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 德胜中央城 | 2626 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 43 | 银屏雅苑 | 4063 | 巢湖市 | 5900元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 华邦世家 | 5584 | 巢湖市 | 5600元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 雍景湾 | 2533 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 46 | 丽晶华庭 | 6313 | 巢湖市 | 4100元/平方米 低 | 比比看
|
| 47 | 绿源聚龙湾 | 5953 | 巢湖市 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 城建琥珀香山美墅项目 | 2581 | 巢湖市 | -- | 比比看
|
| 49 | 徽商御花园 | 4405 | 巢湖市 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 黄山北麓辕 | 3295 | 其他 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|


